En-têtes d’importation des données du Relevé 3
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient “NULL” ne seront pas importées.
Les colonnes inutilisées peuvent être laissées vides dans le modèle sans affecter l’importation.
La cellule A1 DOIT contenir “R3”
| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & Exemples |
|---|---|---|---|
| LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire (types 1, 2, 6 et 7) | Texte, 30 | Requis pour les types 1, 2, 6 et 7 |
| FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire (types 1, 2, 6 et 7) | Texte, 30 | |
| INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire (types 1, 2, 6 et 7) | Texte, 1 | |
| FIRSTINDIVIDUAL | Indiquer que la première entité est un particulier (type 7) | Oui/Non | |
| LASTNAME2 | Nom de famille du deuxième bénéficiaire (types 2, 6 et 7) | Texte, 30 | |
| FIRSTNAME2 | Prénom du deuxième bénéficiaire (types 2, 6 et 7) | Texte, 30 | |
| INITIAL2 | Initiale du deuxième bénéficiaire (types 2, 6 et 7) | Texte, 1 | |
| SECONDINDIVIDUAL | Indiquer que la deuxième entité est un particulier (types 2, 6 et 7) | Oui/Non | |
| NAME1 | Nom du bénéficiaire, ligne 1 (types 3, 4 et 5) | Texte, 50 | Requis pour les types 3, 4 et 5 |
| NAME2 | Nom du bénéficiaire, ligne 2 (types 3, 4 et 5) | Texte, 50 | |
| ADDRESS1 | Adresse, ligne 1 | Texte, 50 | |
| ADDRESS2 | Adresse, ligne 2 | Texte, 50 | |
| CITY | Ville | Texte, 28 | |
| PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
| POSTAL | Code postal (avec l’espace) | Texte, 10 | |
| COUNTRY | Code du pays | Texte, 3 | |
| TAXYEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2026 |
| REPORTCODER3 | Code de rapport (21) | Texte, 1 | R-Originale A-Modifié D-Annulé |
| RECTYPER3 | Type de bénéficiaire (23) | Texte, 1 | 1-Particulier 2-Compte conjoint 3-Société par actions 4-Association, fiducie, club ou société de personnes 5-Gouvernement ou organisme international 6-Conjoint ou constituant de la fiducie de la personne décédée 7-Titulaire d’un compte conjoint autre que 2 |
| SIN | NAS ou no d’identification du premier bénéficiaire, ou numéro d’entreprise (22) | Texte, 15 | |
| SIN2 | NAS ou no d’identification du deuxième bénéficiaire | Texte, 15 | |
| ACCOUNTNOR3 | Autre identifiant/numéro du bénéficiaire R3 | Texte, 12 | |
| ACTUALR3 | Montant des dividendes non déterminés (B) | Monétaire | |
| ACTUALR3_E | Montant des dividendes déterminés (C) | Monétaire | |
| INTERESTR3 | Intérêts de sources canadiennes (D) | Monétaire | |
| CAPGAINSR3 | Dividendes de gains en capital (I) | Monétaire | |
| OTHERR3 | Autres revenus de sources canadiennes () | Monétaire | |
| FORINCR3 | Revenu étranger (F) | Monétaire | |
| FORTAXR3 | Impôt étranger payé (G) | Monétaire | |
| ROYALTIESR3 | Redevances de sources canadiennes (H) | Monétaire | |
| ACCRUEDR3 | Revenu couru : rentes (J) | Monétaire | |
| CURRENCY | Code de la devise étrangère (27) | Texte, 3 | |
| TRANSIT | Transit (28) | Texte, 10 | |
| SERIAL | Numéro du relevé du feuillet papier | Numérique, 9 | |
| SERIALORIGINAL | Numéro du relevé du feuillet papier déjà transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
| SERIALMM | Numéro du relevé du feuillet XML | Numérique, 9 | |
| SERIALMMPREVIOUS | Numéro du relevé du feuillet XML déjà transmis | Numérique, 9 | |
| TEXTATTOPR3 | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
| EMAILADDRESS | Adresse de courriel du bénéficiaire; une adresse ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| OKTOEMAILSLIP | Autorisation d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Cases génériques où ## sont deux chiffres (01 à 04) :
| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & Exemples |
|---|---|---|---|
| XBOX## | Case d’information suppl. ## - Numéro de case | Texte, 7 | |
| XAMT## | Case d’information suppl. ## - Données monétaires | Monétaire | |
| XTXT## | Case d’information suppl. ## - Données alphanumériques | Texte, 20 |