En-têtes d’importation des données du Relevé 2
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient “NULL” ne seront pas importées.
Les colonnes inutilisées peuvent être laissées vides dans le modèle sans affecter l’importation.
La cellule A1 DOIT contenir “R2”
| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
|---|---|---|---|
| LASTNAME | Nom de famille du bénéficiaire | Texte, 30 | Obligatoire |
| FIRSTNAME | Prénom du bénéficiaire | Texte, 30 | |
| INITIAL | Initiale du bénéficiaire | Texte, 1 | |
| ADDRESS1 | Ligne d’adresse 1 | Texte, 50 | |
| ADDRESS2 | Ligne d’adresse 2 | Texte, 50 | |
| CITY | Ville | Texte, 28 | |
| PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
| POSTAL | Code postal (y compris l’espace) | Texte, 10 | |
| COUNTRY | Pays (dans l’adresse) | Texte, 3 | CAN, USA, etc. |
| SOURCE1 | Source de revenus | Texte, 6 | |
| BENEFICIARYNUM | Numéro attribué par l’employeur | Texte, 20 | |
| ANNUITY | Montant des paiements de rente viagère | Monétaire | Case A |
| BENEFIT | Montant de la prestation de REER, FERR, RPDB | Monétaire | Case B |
| OTHERPAYMENT | Montant des autres paiements | Monétaire | Case C |
| REFUNDRRSPSPOUSE | Montants de REER remboursés | Monétaire | Case D |
| DEATHBENEFIT | Valeur de la prestation au moment du décès | Monétaire | Case E |
| REFUNDRRSPUNDEDUCTED | Montant de l’excédent de REER remboursé | Monétaire | Case F |
| REVOCATION | Valeur de la prestation avant la modification | Monétaire | Case G |
| OTHERINCOME | Tous les autres revenus | Monétaire | Case H |
| DEDUCTION | Montant donnant droit à une déduction | Monétaire | Case I |
| TAX | Montant de l’impôt du Québec retenu à la source | Monétaire | Case J |
| INCOMEAFTERDEATH | Montant du revenu gagné après le décès | Monétaire | Case K |
| LIFELONGLEARNING | Montant du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) | Monétaire | Case L |
| TAXPAIDAMOUNT | Montant d’impôt payé | Monétaire | Case M |
| SIN | Numéro d’assurance sociale | Texte, 9 | |
| SIN2 | Numéro d’assurance sociale du conjoint | Texte, 9 | Case N |
| HOMEBUYER | Retrait dans le cadre du RAP | Monétaire | Case O |
| REPORTCODE | Statut du feuillet | Texte, 1 | R-Originale, A-Modifié D-Annulé |
| SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
| SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier précédemment produit (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
| SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
| SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML précédemment produit | Numérique, 9 | |
| TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
| EMAILADDRESS | Adresse courriel du bénéficiaire; une adresse courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| OKTOEMAILSLIP | Autorisation accordée d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Cases génériques où ## est deux chiffres (01 à 04) :
| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
|---|---|---|---|
| XBOX## | Renseignements supplémentaires - case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
| XAMT## | Renseignements supplémentaires - case ## : données monétaires | Monétaire | |
| XTXT## | Renseignements supplémentaires - case ## : données textuelles | Texte, 20 |