En-têtes d’importation des données du relevé 25
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “R25”En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire | Texte, 30 | |
FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire | Texte, 30 | |
INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire | Texte, 1 | |
ADDRESS1 | Ligne d’adresse 1 | Texte, 50 | |
ADDRESS2 | Ligne d’adresse 2 | Texte, 50 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal (espace compris) | Texte, 10 | |
COUNTRY | Pays (dans l’adresse) | Texte, 3 | CAN, USA, etc. |
BENEFICIARYNUM | Numéro attribué par l’employeur | Texte, 20 | |
TRANSIT | Numéro de transit bancaire | Texte, 10 | |
REPORTCODE | Statut du feuillet | Texte, 1 | R-Originale A-Modifié D-Annulé |
ACTUALDIVIDENDS | Montant de dividendes autres que déterminés | Devise | |
ACTUALDIVIDENDS_E | Montant de dividendes déterminés | Devise | |
CAPGAINS | Total des gains en capital nets | Devise | |
CAPGAINSEXEMPTION | Gains en capital d’une entreprise agricole ou d’une petite entreprise | Devise | |
OTHER | RRQ et autres montants | Devise | |
CANCELLED | Montants annulés | Devise | |
FOREIGNTAX | Impôt sur le revenu payé à un gouvernement étranger | Devise | |
QUEBECTAX | Impôt du Québec retenu | Devise | |
NAMESPRINCIPAL | Personne principale qui a établi l’acte de fiducie | Texte, 25 | |
SIN | NAS du premier bénéficiaire | Texte, 9 | |
SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier déjà produit (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML déjà produit | Numérique, 9 | |
TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
EMAILADDRESS | Adresse de courriel du destinataire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
OKTOEMAILSLIP | Permission accordée d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.NAME | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Cases génériques où ## représente deux chiffres (01 à 04) :
En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
XBOX## | Renseignements supplémentaires – Case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
XAMT# | Renseignements supplémentaires – Case ## : données monétaires | Devise | |
XTXT## | Renseignements supplémentaires – Case ## : données de caractères | Texte, 20 | |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du destinataire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |