En-têtes d’importation des données du relevé 18
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “R18”| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
|---|---|---|---|
| LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | Requis pour les types 1 et 2 |
| FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
| INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 1 | |
| LASTNAME2 | Nom de famille du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
| FIRSTNAME2 | Prénom du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
| INITIAL2 | Initiale du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 1 | |
| NAME1 | Nom du bénéficiaire, ligne 1 (types 3 et 4) | Texte, 50 | Requis pour les types 3 et 4 |
| NAME2 | Nom du bénéficiaire, ligne 2 (types 3 et 4) | Texte, 50 | |
| ADDRESS1 | Adresse – ligne 1 | Texte, 50 | |
| ADDRESS2 | Adresse – ligne 2 | Texte, 50 | |
| CITY | Ville | Texte, 28 | |
| PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
| POSTAL | Code postal (avec espace) | Texte, 10 | |
| COUNTRY | Pays, dans l’adresse | Texte, 3 | CAN, USA, etc. |
| TAXYEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2025 |
| RECIPIENTNUMBER | Numéro du destinataire | Texte, 20 | |
| RECTYPE | Type de destinataire | Texte, 1 | 1-particulier 2-compte conjoint 3-société 4-association, fiducie, club ou société de personnes |
| REPORTCODE | Statut du relevé | Texte, 1 | R-originale A-modifié D-annulé |
| SIN | NAS du bénéficiaire | Texte, 9 | |
| SIN2 | NAS du deuxième bénéficiaire | Texte, 9 | |
| CURRENCY | Code de devise | Texte, 3 | CAD, USD, EUR, etc. |
| DATETRANSACTION | Date de la transaction | Date | Mmm. jj, aaaa (avr. 1, 2025) |
| CODEOFSECURITY | Code du type de titre | Texte, 3 | OBL, DRO, DEN, ACT, TIT, BON, OPE, UNI, MET, DIV, CON |
| NUMBEROFSECURITIES | Nombre de titres | Numérique, 16 | 12 chiffres + 4 décimales |
| DESCRIPTIONOFSECURITIES | Description des titres | Texte, 60 | |
| IDNUMBER | Numéro d’identification des valeurs | Texte, 12 | |
| FACEVALUE | Valeur nominale | Monétaire | |
| COSTORBOOKVALUE | Coût ou valeur comptable | Monétaire | |
| PROCEEDSOFDISPOSITION | Produit de disposition ou montants de règlement | Monétaire | |
| CODEOFSECURITYRECEIVED | Code du type de titre reçu en échange | Texte, 3 | OBL, DRO, DEN, ACT, TIT, BON, OPE, UNI, MET, DIV, CON |
| NUMBEROFSECURITIESRECEIVED | Nombre de titres reçus en échange | Numérique, 13 | 9 chiffres + 4 décimales |
| DESCRIPTIONOFSECURITIESRECEIVED | Description des titres reçus en échange | Texte, 60 | |
| SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
| SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier déjà transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
| SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
| SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML déjà transmis | Numérique, 9 | |
| TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
| EMAILADDRESS | Adresse de courriel du destinataire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| OKTOEMAILSLIP | Autorisation accordée d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.NAME | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Cases génériques où ## correspond à deux chiffres (01 à 04) :
| En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
|---|---|---|---|
| XBOX## | Renseignements supplémentaires – case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
| XAMT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données monétaires | Monétaire | |
| XTXT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données de caractères | Texte, 20 | |
| CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du destinataire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |