En-têtes d’importation des données du relevé 16
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “R16”En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
NAME1 | Nom du bénéficiaire – ligne 1 (types 3, 4 et 5) | Texte, 30 | |
NAME2 | Nom du bénéficiaire – ligne 2 (types 3, 4 et 5) | Texte, 30 | |
LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 1 | |
LASTNAME2 | Nom de famille du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
FIRSTNAME2 | Prénom du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
INITIAL2 | Initiale du deuxième bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 1 | |
ADDRESS1 | Adresse – ligne 1 | Texte, 30 | |
ADDRESS2 | Adresse – ligne 2 | Texte, 30 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal | Texte, 10 | |
COUNTRY | Pays | Texte, 3 | CAN, USA, etc. |
SIN | NAS du premier bénéficiaire | Texte, 15 | |
SIN2 | NAS du deuxième bénéficiaire | Texte, 15 | |
OTHERNUMBER | NEQ ou numéro d’identification du premier bénéficiaire | Texte, 10 | |
OTHERNUMBER2 | NEQ ou numéro d’identification du deuxième bénéficiaire | Texte, 10 | |
FIRSTINDIVIDUAL | Oui si le premier bénéficiaire est une personne physique; non dans le cas contraire | Oui/Non | Oui |
SECONDINDIVIDUAL | Oui si le deuxième bénéficiaire est une personne physique; non dans le cas contraire | Oui/Non | Oui |
REPORTCODE | Statut du feuillet | Texte, 1 | R-Originale A-Modifié D–Annulé |
RECTYPE | Code du type de bénéficiaire | Texte, 1 | 1-Particulier 2-Compte conjoint 3-Société par actions 4-Association, fiducie, club ou société de personnes 5-Gouvernement ou organisme international 6-Conjoint ou constituant de la fiducie du conjoint 7-Titulaire d’un compte conjoint autre que 2 |
BENEFICIARYNUM | Numéro du bénéficiaire | Texte, 20 | |
YEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2025 |
TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
CAPITALGAIN | Gains en capital | Devise | |
SINGLEPENSION | Paiement unique de pension | Devise | |
ACTUAL_E | Montant réel des dividendes déterminés | Devise | |
ACTUAL | Montant réel des dividendes ordinaires | Devise | |
ENTITLEMENTPENSION | Paiement de pension donnant droit à un crédit d’impôt | Devise | |
FOREIGNINCOME_BUS | Revenu d’entreprise étranger | Devise | |
FOREIGNINCOME_NONBUS | Revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise | Devise | |
OTHER | Autres revenus | Devise | |
ENTITLEMENTCAPITALGAIN | Gains en capital donnant droit à une déduction | Devise | |
CREDIT | Crédit d’impôt pour dividendes | Devise | |
FOREIGNINCOMETAX_BUS | Impôt étranger sur le revenu d’entreprise | Devise | |
FOREIGNINCOMETAX_NONBUS | Impôt étranger sur le revenu autre que d’entreprise | Devise | |
COSTBASEADJUSTMENT | Rajustement du prix de base de la participation au capital | Devise | |
CONSOLIDATIONCODE | Indicateur de consolidation | Texte, 1 | Vide, C |
CURRENCYCODE | Code de devise | Texte, 3 | |
SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier déjà transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML déjà transmis | Numérique, 9 | |
COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Cases génériques où « ## » correspond à deux chiffres (01 à 04) :
En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
XBOX## | Renseignements supplémentaires – case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
XAMT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données monétaires | Devise | |
XTXT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données de caractères | Texte, 20 | |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |