En-têtes d’importation des données du relevé 15
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir « R15 »| En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
|---|---|---|---|
| LASTNAME | Nom de famille ou nom de l’entreprise | Texte, 30 | Obligatoire |
| FIRSTNAME | Prénom ou deuxième ligne du nom de l’entreprise | Texte, 30 | |
| APARTMENT | Numéro d’appartement | Texte, 5 | |
| STREETNO | Numéro civique | Texte, 9 | |
| STREET | Nom de la rue | Texte, 24 | |
| CITY | Ville | Texte, 24 | |
| PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
| POSTAL | Code postal (espace inclus) | Texte, 10 | |
| COUNTRY | Code du pays | Texte, 3 | |
| PARNTERID | Numéro d’identification de la société de personnes | Texte, 16 | NAS ou numéro d’identification |
| REPORTCODE | Statut du feuillet | Texte, 1 | R-Originale A-Modifié D-Annulé |
| PARTNERSSHARE | Part du partenaire (%) du revenu/perte | Numérique, 12 | 8 chiffres + 4 décimales |
| UNITSOWNED | Nombre d’unités de la société de personnes détenues | Numérique, 8 | |
| MEMBERCODE | Code du partenaire (40) | Texte, 1 | 0-commanditaire 1-autre membre déterminé 2-associé commandité |
| RECTYPE | Code du contribuable (41) | Texte, 1 | 1-particulier 3-société 4-fiducie ou société de personnes |
| CAPITALSTART | Solde au début de l’exercice | Monétaire | |
| CAPITALCONTRIBUTED | Apports de capital durant l’exercice | Monétaire | |
| OTHERADJUSTMENTS | Autres rajustements | Monétaire | |
| INCOMEALLOCATED | Revenu/perte attribué durant l’exercice | Monétaire | |
| DRAWINGS | Prélèvements | Monétaire | |
| BOX1 | Revenu/perte d’entreprise net — Canada et étranger | Monétaire | |
| BOX2 | Revenu/perte d’entreprise étranger net | Monétaire | |
| BOX3 | Revenu/perte de location net — Canada et étranger | Monétaire | |
| BOX4 | Revenu/perte de location étranger net | Monétaire | |
| BOX5 | Déduction pour amortissement (DPA) | Monétaire | |
| BOX6A | Montant réel des dividendes déterminés | Monétaire | |
| BOX6B | Montant réel des dividendes ordinaires | Monétaire | |
| BOX7 | Intérêts et autres revenus de placements de source canadienne | Monétaire | |
| BOX8 | Dividendes et intérêts étrangers | Monétaire | |
| BOX9 | Dividendes de patronage d’une société | Monétaire | |
| BOX10 | Gains/pertes en capital utilisés pour calculer la déduction | Monétaire | |
| BOX11 | Réserves pour aliénation de biens en capital | Monétaire | |
| BOX12 | Gains/pertes en capital non utilisés pour calculer la déduction | Monétaire | |
| BOX13 | Perte au titre d’un placement d’entreprise | Monétaire | |
| BOX15A | Frais d’intérêt et frais financiers | Monétaire | |
| BOX15B | Paiements de compensation liés à un arrangement de location de dividendes | Monétaire | |
| BOX16 | Impôt du Québec retenu à la source | Monétaire | |
| BOX17 | Impôt étranger payé sur un revenu autre qu’un revenu d’entreprise | Monétaire | |
| BOX18 | Impôt étranger payé sur un revenu d’entreprise | Monétaire | |
| BOX19 | Dons et cadeaux | Monétaire | |
| BOX20 | Autres dons | Monétaire | |
| BOX21A | Crédit d’impôt à l’investissement — biens amortissables | Monétaire | |
| BOX21B | Crédit d’impôt à l’investissement — autres biens | Monétaire | |
| BOX24A | Capital versé — part des dettes | Monétaire | |
| BOX24B | Capital versé — part des biens admissibles | Monétaire | |
| BOX24C | Capital versé — part de l’actif total | Monétaire | |
| BOX25 | Dépenses de recherche et développement | Monétaire | |
| BOX26 | Montant à risque | Monétaire | |
| BOX27 | Perte d’une société en commandite | Monétaire | |
| BOX28 | Frais d’exploration canadiens | Monétaire | |
| BOX29 | Frais d’aménagement canadiens | Monétaire | |
| BOX30 | Frais relatifs aux biens pétroliers et gaziers canadiens | Monétaire | |
| BOX31 | Frais liés aux ressources étrangères | Monétaire | |
| BOX32 | Frais d’exploration au Québec | Monétaire | |
| BOX33 | Frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière et gazière au Québec | Monétaire | |
| BOX34 | Frais d’exploration engagés dans le Nord-du-Québec | Monétaire | |
| BOX35_28 | Aide correspondant à la case 28 | Monétaire | |
| BOX35_29 | Aide correspondant à la case 29 | Monétaire | |
| BOX35_30 | Aide correspondant à la case 30 | Monétaire | |
| BOX35_32 | Aide correspondant à la case 32 | Monétaire | |
| BOX35_33 | Aide correspondant à la case 33 | Monétaire | |
| BOX35_34 | Aide correspondant à la case 34 | Monétaire | |
| BOX43 | Remboursement de capital | Monétaire | |
| BOX44 | Crédit d’impôt pour dividendes | Monétaire | |
| BOX45 | Gains en capital imposables admissibles sur des biens de ressources | Monétaire | |
| BOX50 | Nombre d’unités acquises pendant l’exercice | Numérique, 9 | Aucune décimale |
| BOX51 | Coût par unité | Monétaire | |
| BOX53 | Montant à recours limité | Monétaire | |
| BOX54 | Rajustement du montant à risque | Monétaire | |
| BOX55 | Autres rajustements indirects | Monétaire | |
| BOX60 | Frais d’exploration canadiens | Monétaire | |
| BOX61 | Frais d’aménagement canadiens | Monétaire | |
| BOX62 | Frais d’exploration au Québec | Monétaire | |
| BOX63 | Frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière et gazière au Québec | Monétaire | |
| BOX64 | Frais d’exploration engagés dans le Nord-du-Québec | Monétaire | |
| BOX65 | Frais d’émission d’actions et de titres | Monétaire | |
| BOX66_60 | Aide — case 60 | Monétaire | |
| BOX66_61 | Aide — case 61 | Monétaire | |
| BOX66_62 | Aide — case 62 | Monétaire | |
| BOX66_63 | Aide — case 63 | Monétaire | |
| BOX66_64 | Aide — case 64 | Monétaire | |
| BOX71 | Montant admissible | Monétaire | |
| BOX74 | Pourcentage d’intérêt, crédit d’impôt | Numérique, 16 | 12 chiffres + 4 décimales |
Cases génériques où ## est composé de deux chiffres (01 à 28) :
| En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
|---|---|---|---|
| XBOX## | Renseignements supplémentaires — case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
| XTXT## | Renseignements supplémentaires — case ## : données alphanumériques | Texte, 20 | |
| XAMT## | Renseignements supplémentaires — case ## : données monétaires | Monétaire | |
| SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
| SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier déjà transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
| SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
| SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML déjà transmis | Numérique, 9 | |
| EMAILADDRESS | Adresse de courriel du destinataire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| OKTOEMAILSLIP | Autorisation d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
| CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du destinataire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |