En-têtes d’importation des données du relevé 1
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “R1”En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
LASTNAME | Nom de famille de l’employé | Texte, 30 | Obligatoire |
FIRSTNAME | Prénom de l’employé | Texte, 30 | |
INITIAL | Initiale de l’employé | Texte, 1 | |
ADDRESS1 | Ligne d’adresse 1 | Texte, 50 | |
ADDRESS2 | Ligne d’adresse 2 | Texte, 50 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal (y compris l’espace) | Texte, 10 | |
COUNTRY | Code du pays | Texte, 3 | |
SIN | Numéro d’assurance sociale (NAS) (12) | Texte, 9 | |
PROVEMP | Province d’emploi (10) | Texte, 2 | |
EMPNUM | Numéro d’employé, numéro de référence | Texte, 20 | |
EMPCODE | Code d’emploi (29) | Texte, 2 | |
CPPWEEKS | Semaines admissibles au RPC/RRQ | Numérique, 4 | 2 chiffres + 2 décimales : 52,00, 52,5, etc. |
SLIPSTATUS | Statut du feuillet | Texte, 1 | O-originale A-modifié C-annulé (R, A ou D seront affichées sur les relevés 1 transmis) |
TAXYEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2025 |
UNION | Cotisations syndicales (44) | Monétaire | |
CHARITABLE | Dons de bienfaisance (46) | Monétaire | |
PENSIONNO | Numéro de RPA/RPDB (50) | Texte, 7 | |
PENSION | Facteur d’équivalence (52) | Monétaire | |
PPIP | Cotisations au RPAP (55, H) | Monétaire | |
PPIPEARN | Gains assurables du RPAP (56, I) | Monétaire | |
CODEBOXOR1 | Code pour la case O | Texte, 2 | |
IDNOQ | Numéro d’identification du Québec du bénéficiaire | Numérique,10 | |
ISBUSINESS | Le bénéficiaire est une entreprise | Oui/Non | Non |
INCOMER1 | Revenu d’emploi (A) | Monétaire | |
QPP | Cotisations au RRQ (B) | Monétaire | |
EI | Cotisations à l’AE (C) | Monétaire | |
RPPR1 | Cotisations au régime de pension agréé (D) | Monétaire | |
TAXR1 | Impôt du Québec retenu (E) | Monétaire | |
UNIONR1 | Cotisations syndicales (F) | Monétaire | |
QPPEARN | Gains ouvrant droit à la pension du RRQ (G) | Monétaire | Doit contenir des données |
HEALTHR1 | Assurance maladie privée (J) | Monétaire | |
TRAVELR1 | Déplacements (K) | Monétaire | |
OTHERTBR1 | Autres avantages imposables (L) | Monétaire | |
COMMISSIONS | Commissions d’emploi (M) | Monétaire | |
CHARITABLER1 | Dons de bienfaisance (N) | Monétaire | |
OTHERINC | Autres revenus imposables (O) | Monétaire | |
INSURANCE | Assurance multiemployeur (P) | Monétaire | |
DEFERRED | Salaire différé (Q) | Monétaire | |
INDIANINC | Revenu exempt pour un Indien (R) | Monétaire | |
TIPS | Pourboires reçus (S) | Monétaire | |
TIPSALLOCATED | Pourboires attribués (T) | Monétaire | |
PHASEDRETIRE | Retraite progressive (U) | Monétaire | |
HOUSING | Repas et logement (V) | Monétaire | |
AUTOR1 | Utilisation personnelle d’une automobile (W) | Monétaire | |
FNOTE1R1 | Note de bas de page nº 1 | Texte, 30 | |
FNOTE2R1 | Note de bas de page nº 2 | Texte, 30 | |
FNOTE3R1 | Note de bas de page nº 3 | Texte, 30 | |
NETPAYOTHERR1 | Autres retenues sur la paie nette | Monétaire | Pour le calcul de la paie nette |
SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier déjà transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML déjà transmis | Numérique, 9 | |
TEXTATTOPR1 | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 |
Cases génériques où ## correspond à deux chiffres (01 à 04) :
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
XBOX## | Renseignements supplémentaires – case ## : numéro de la case | Texte, 7 | |
XAMT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données monétaires | Monétaire | |
XTXT## | Renseignements supplémentaires – case ## : données de type texte | Texte, 20 | |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |