En-têtes d’importation de données T5 / Relevé 3
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “T5”Utilisez ce tableau pour importer des données de relevé 3 avec des données T5; voir le bas du tableau pour les champs propres au relevé 3
En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
NAME1 | Nom du bénéficiaire, ligne 1 (types 3, 4 et 5) | Texte, 50 | Requis pour les types 3, 4 et 5 |
NAME2 | Nom du bénéficiaire, ligne 2 (types 3, 4 et 5) | Texte, 50 | |
LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | Requis pour les types 1 et 2 |
FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 30 | |
INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire (types 1 et 2) | Texte, 1 | |
FIRSTINDIVIDUAL | Indiquer que la première entité est un particulier (R3) | Oui/Non | |
LASTNAME2 | Nom de famille du deuxième bénéficiaire (type 2) | Texte, 30 | |
FIRSTNAME2 | Prénom du deuxième bénéficiaire (type 2) | Texte, 30 | |
INITIAL2 | Initiale du deuxième bénéficiaire (type 2) | Texte, 1 | |
SECONDINDIVIDUAL | Indiquer que la deuxième entité est un particulier | Oui/Non | |
ADDRESS1 | Adresse ligne 1 | Texte, 50 | |
ADDRESS2 | Adresse ligne 2 | Texte, 50 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal (avec espace) | Texte, 10 | |
COUNTRY | Code de pays | Texte, 3 | |
TAXYEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2025 |
REPORTCODE | Code de déclaration (21) | Texte, 1 | O - originale >A - modifié C - annulé (R, A ou D sur les relevés 3 produits) |
RECTYPE | Type de bénéficiaire (23) | Texte, 1 | 1 - Particulier 2 - Compte conjoint 3 - Société 4 - Association, fiducie, club ou société de personnes 5 - Organisme gouvernemental ou international |
SIN | NAS/ID no du premier bénéficiaire ou no d’entreprise (22) | Texte, 15 | |
SIN2 | NAS/ID no du deuxième bénéficiaire (R3) | Texte, 15 | |
ACTUAL | Montant des dividendes non déterminés (10) | Devise | |
ACTUAL_E | Montant des dividendes déterminés (24) | Devise | |
INTEREST | Intérêts de sources canadiennes (13, D) | Devise | |
CAPGAINS | Dividendes en capital (18, I) | Devise | |
OTHER | Autres revenus de sources canadiennes (14) | Devise | |
FORINC | Revenu étranger (15, F) | Devise | |
FORTAX | Impôt étranger payé (16, G) | Devise | |
ROYALTIES | Redevances de sources canadiennes (17, H) | Devise | |
ACCRUED | Revenu couru : rentes (19, J) | Devise | |
RESOURCE | Déduction pour allocation de ressources (20) | Devise | |
CAPGAINS2024 | Dividendes en capital – du 01/01/2024 au 24/06/2024 (34) | Devise | |
CURRENCY | Code de devise étrangère (27) | Texte, 3 | |
TRANSIT | Transit (28) | Texte, 10 | |
ACCOUNTNO | Numéro de compte du bénéficiaire (29) | Texte, 16 | |
TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
EMAILADDRESS | Adresse de courriel du bénéficiaire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
OKTOEMAILSLIP | Autorisation accordée pour envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
EN-TÊTES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CHAMPS DU RELEVÉ 3 | |||
NEEDR3 | Relevé 3 requis pour le bénéficiaire | Oui/Non | |
ISINTERESTSAVINGSBONDS | Intérêts provenant d’obligations d’épargne féd./Qué. | Oui/Non | |
ACCOUNTNOR3 | Autre ID/numéro du bénéficiaire R3 | Texte, 16 | |
SERIAL | No du relevé figurant sur le feuillet papier | Numérique, 9 | |
SERIALORIGINAL | No du relevé du feuillet papier déjà produit (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
SERIALMM | No du relevé du feuillet XML | Numérique, 9 | |
SERIALMMPREVIOUS | No du relevé du feuillet XML déjà produit | Numérique, 9 | |
ACTUALR3 | Montant des dividendes non déterminés (B) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
ACTUALR3_E | Montant des dividendes déterminés (C) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
INTERESTR3 | Intérêts de sources canadiennes (D) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
CAPGAINSR3 | Dividendes en capital (I) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
OTHERR3 | Autres revenus de sources canadiennes () | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
FORINCR3 | Revenu étranger (F) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
FORTAXR3 | Impôt étranger payé (G) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
ROYALTIESR3 | Redevances de sources canadiennes (H) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
ACCRUEDR3 | Revenu couru : rentes (J) | Devise | Voir la note 1 ci-dessous |
TEXTATTOPR3 | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 |
Cases génériques où ## représente deux chiffres (01 à 04) :
En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
---|---|---|---|
XBOX## | Case d’information suppl. ## - numéro de case | Texte, 7 | |
XAMT## | Case d’information suppl. ## - données monétaires | Devise | |
XTXT## | Case d’information suppl. ## - données alphanumériques | Texte, 20 | |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Note - Ces champs seront ignorés par l’importation, sauf si la case « Ne pas synchroniser les renseignements numériques sur les feuillets T5/Relevé 3 associés à cette entreprise » est cochée sur la page Options avancées de l’écran des renseignements sur l’entreprise