En-têtes d’importation des données T4
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir « T4 »En-têtes pour les données T4 et du relevé 1; voir [En-têtes supplémentaires pour les données du relevé 1](Relevé 1 Headings), ci-dessous, pour les champs du relevé 1
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
LASTNAME | Nom de famille de l’employé | Texte, 30 | Obligatoire |
FIRSTNAME | Prénom de l’employé | Texte, 30 | |
INITIAL | Initiale de l’employé | Texte, 1 | |
ADDRESS1 | Ligne d’adresse 1 | Texte, 50 | |
ADDRESS2 | Ligne d’adresse 2 | Texte, 50 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal (y compris l’espace) | Texte, 10 | |
COUNTRY | Code du pays | Texte, 3 | |
SIN | Numéro d’assurance sociale (NAS) (12) | Texte, 9 | |
PROVEMP | Province d’emploi (10) | Texte, 2 | « QC » force la création d’un relevé 1 |
EMPNUM | Numéro d’employé, numéro de référence | Texte, 20 | |
EMPCODE | Code d’emploi (29) | Texte, 2 | |
CPPWEEKS | Semaines admissibles au RPC | Numérique, 4 | 2 chiffres + 2 décimales : 52.00, 52.5, etc. |
SLIPSTATUS | Statut du feuillet | Texte, 1 | O - originale A - modifié C - annulé (R, A ou D s’afficheront sur les relevés 1 transmis) |
TAXYEAR | Année d’imposition | Numérique, 4 | 2025 |
INCOME | Revenu d’emploi (14) | Devise | |
CPP | Cotisations au RPC (16) | Devise | |
QPP | Cotisations à la RRQ (17, B) | Devise | |
CPP2 | Cotisations au RPC2 (16A) | Devise | 2024 et suivants |
QPP2 | Cotisations à la RRQ2 (17A) | Devise | 2024 et suivants |
EI | Cotisations à l’AE (18, C) | Devise | |
RPP | Cotis. au régime de pension agréé (20) | Devise | |
TAX | Impôt fédéral sur le revenu retenu (22) | Devise | |
EIEARN | Gains assurables de l’AE (24) | Devise | EIEARN et CPPEARN seront par défaut à 0.00 si aucune donnée n’est importée; ces champs seront marqués comme remplacés sur le T4 et ne seront pas recalculés si la case 14 est modifiée. |
CPPEARN | Gains ouvrant droit à la pension du RPC (26) | Devise | |
CPPEXEMPT | Exonéré du RPC (28) | Oui/Non | Non |
EIEXEMPT | Exonéré de l’AE (28) | Oui/Non | Non |
PPIPEXEMPT | Exonéré du RPAP (28) | Oui/Non | Non |
NOCPPADJUST | Ne pas rajuster le RPC | Oui/Non | Non |
NOEIADJUST | Ne pas rajuster l’AE | Oui/Non | Non |
NOPPIPADJUST | Ne pas rajuster le RPAP | Oui/Non | Non |
UNION | Cotisations syndicales (44) | Devise | |
DENTALBENEFITS | Avantages dentaires offerts par l’employeur (45) | Texte, 1 | |
CHARITABLE | Dons de bienfaisance (46) | Devise | |
PENSIONNO | Numéro de RPA/RPDB (50) | Texte, 7 | |
PENSION | Rajustement de pension (52) | Devise | |
PPIP | Cotisations au RPAP (55, H) | Devise | |
PPIPEARN | Gains assurables au RPAP (56, I) | Devise |
Cases génériques où # est un chiffre (1 à 6) :
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
OTHERCODE# | Autres renseignements - code de la case # | Texte, 2 | |
OTHERAMT# | Autres renseignements - montant de la case # | Devise | |
NETPAYOTHER | Autres retenues sur la paie nette | Devise | Pour le calcul de la paie nette. |
TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
EMAILADDRESS | Adresse de courriel du bénéficiaire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
OKTOEMAILSLIP | Permission accordée pour envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
En-têtes supplémentaires pour les données du relevé 1
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
CODEBOXOR1 | Code de la case O | Texte, 2 | |
IDNOQ | Numéro d’identification du Québec du bénéficiaire | Numérique,10 | |
ISBUSINESS | Le bénéficiaire est une entreprise | Oui/Non | Non |
INCOMER1 | Revenu d’emploi (A) | Devise | |
Case B : voir la RRQ dans la section T4 ci-dessus | |||
Case C : voir l’AE dans la section T4 ci-dessus | |||
RPPR1 | Cotis. au régime de pension agréé (D) | Devise | |
TAXR1 | Impôt du Québec retenu (E) | Devise | |
UNIONR1 | Cotisations syndicales (F) | Devise | |
QPPEARN | Gains ouvrant droit à la pension de la RRQ (G) | Devise | Doit contenir des données |
Case H : voir le RPAP dans la section T4 ci-dessus | |||
Case I : voir le RPAP dans la section T4 ci-dessus | |||
HEALTHR1 | Assurance maladie privée (J) | Devise | |
TRAVELR1 | Déplacements (K) | Devise | |
OTHERTBR1 | Autres avantages imposables (L) | Devise | |
COMMISSIONS | Commissions d’emploi (M) | Devise | |
CHARITABLER1 | Dons de bienfaisance (N) | Devise | |
OTHERINC | Autres revenus imposables (O) | Devise | |
INSURANCE | Assurance multiemployeurs (P) | Devise | |
DEFERRED | Salaire différé (Q) | Devise | |
INDIANINC | Revenus exonérés pour une personne indienne (R) | Devise | |
TIPS | Pourboires reçus (S) | Devise | |
TIPSALLOCATED | Pourboires attribués (T) | Devise | |
HOUSING | Repas et logement (V) | Devise | |
AUTOR1 | Utilisation personnelle d’une automobile (W) | Devise | |
FNOTE1R1 | Note de bas de page nº 1 | Texte, 30 | |
FNOTE2R1 | Note de bas de page nº 2 | Texte, 30 | |
FNOTE3R1 | Note de bas de page nº 3 | Texte, 30 | |
NETPAYOTHERR1 | Autres retenues sur la paie nette | Devise | Pour le calcul de la paie nette. |
SERIAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier | Numérique, 9 | |
SERIALORIGINAL | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet papier précédemment transmis (saisi par l’utilisateur) | Numérique, 9 | |
SERIALMM | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML | Numérique, 9 | |
SERIALMMPREVIOUS | Numéro séquentiel (relevé) du feuillet XML précédemment transmis | Numérique, 9 | |
TEXTATTOPR1 | Texte facultatif à imprimer en haut du relevé | Texte, 15 |
Cases génériques où ## est un nombre (01 à 04) :
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
XBOX## | Renseignements additionnels - case ## : numéro de case | Texte, 7 | |
XAMT## | Renseignements additionnels - case ## : données monétaires | Devise | |
XTXT## | Renseignements additionnels - case ## : données de caractères | Texte, 20 | |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |