En-têtes d’importation des données T3
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “T3”En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
LASTNAME1 | Nom de famille du premier bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 25 | Requis pour les types 1 et 2 |
FIRSTNAME1 | Prénom du premier bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 40 | |
INITIAL1 | Initiale du premier bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 1 | |
LASTNAME2 | Nom de famille du deuxième bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 25 | |
FIRSTNAME2 | Prénom du deuxième bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 40 | |
INITIAL2 | Initiale du deuxième bénéficiaire (type 1 et 2) | Texte, 1 | |
NAME1 | Nom du bénéficiaire ligne 1 (types 3, 4 et 5) | Texte, 35 | Requis pour les types 3, 4 et 5 |
NAME2 | Nom du bénéficiaire ligne 2 (types 3, 4 et 5) | Texte, 35 | |
ADDRESS1 | Adresse ligne 1 | Texte, 30 | |
ADDRESS2 | Adresse ligne 2 | Texte, 30 | |
CITY | Ville | Texte, 28 | |
PROV | Code de la province | Texte, 2 | |
POSTAL | Code postal | Texte, 10 | |
COUNTRY | Pays | Texte ,3 | CAN, USA, etc. |
SLIPSTATUS | État du feuillet | Texte, 1 | O - original, A - modifié ou C - annulé |
RECTYPE | Code du bénéficiaire | Texte, 1 | 1 - Particulier 2 - Compte conjoint 3 - Société par actions 4 - Association, fiducie, club ou société de personnes 5 - Gouvernement ou organisation internationale |
SIN | NAS du bénéficiaire, numéro d’entreprise ou numéro de compte de fiducie | Texte, 15 | |
TEXTATTOP | Texte facultatif à imprimer en haut du feuillet | Texte, 15 | |
ACTUAL_E | Montant réel des dividendes déterminés | Monétaire | |
TAXABLE_E | Montant imposable des dividendes déterminés | Monétaire | |
CREDIT_E | Crédit d’impôt pour dividendes applicable aux dividendes déterminés | Monétaire | |
CAPITALGAINS | Total des gains en capital | Monétaire | |
CAPITALGAINS_E | Total des gains en capital admissibles à la déduction | Monétaire | |
ACTUAL | Montant réel des dividendes autres que les dividendes déterminés | Monétaire | |
TAXABLE | Montant imposable des dividendes autres que les dividendes déterminés | Monétaire | |
CREDIT | Crédit d’impôt pour dividendes applicable aux dividendes autres que les dividendes déterminés | Monétaire | |
OTHERINCOME | Autres revenus | Monétaire | |
FOOTNOTE1 | NOTE DE BAS DE PAGE 1 | Texte, 30 | |
FOOTNOTE2 | NOTE DE BAS DE PAGE 2 | Texte, 30 | |
FOOTNOTE3 | NOTE DE BAS DE PAGE 3 | Texte, 30 | |
ITCCODE | Code du crédit d’impôt à l’investissement | Texte, 1 | 1,2,3,4,5,6,7 |
EMAILADDRESS | Adresse de courriel du bénéficiaire; une adresse de courriel, ou deux séparées par un point-virgule | Texte, 255 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
OKTOEMAILSLIP | Permission accordée d’envoyer le feuillet par courriel | Oui/Non | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.NAME1 | Entreprise associée au feuillet | Texte, 35 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
COMPANY.COMPANYTAG | Étiquette associée au nom de l’entreprise | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
SLIPTAG | Étiquette de sous-ensemble | Texte, 10 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMFIELD | GUID ou autre identifiant unique | Texte, 50 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
CUSTOMPASSWORD | Mot de passe pour le feuillet PDF du bénéficiaire | Texte, 20 | AvanTax eForms Enterprise et AvanTax Filing Services |
Autres cases, où # est un chiffre (1 à 6) :
En-tête de colonne | Description | Type & taille | Commentaires & exemples |
---|---|---|---|
OTHERCODE# | Autre code # | ||
OTHERAMOUNT# | Autre montant pour le code # | Monétaire |