En-têtes d’importation des données de l’entreprise
L’importation est disponible uniquement dans eForms Standard et eForms Enterprise
(Ces en-têtes sont aussi utilisés dans les fichiers d’importation pour AvanTax Filing Services)
Vidéo d’aide rapide - Importer des données à partir d’Excel (CSV et XLSX)
Les colonnes et les lignes dont la première cellule contient « NULL » ne seront pas importées.
La cellule A1 DOIT contenir “COMPANY”
| En-tête de colonne | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
|---|---|---|---|
| En-tête | Description | Type & Taille | Commentaires & Exemples |
| NAME1 | Ligne 1 du nom de l’entreprise | Texte, 35 | |
| NAME2 | Ligne 2 du nom de l’entreprise | Texte, 30 | |
| CAREOF | Ligne « à l’attention de » de l’adresse | Texte, 30 | |
| ADDRESS1 | Ligne 1 de l’adresse | Texte, 30 | |
| ADDRESS2 | Ligne 2 de l’adresse | Texte, 30 | |
| CITY | Ville | Texte, 28 | |
| PROV | Code de la province | Texte, 2 | ON, QC, BC… |
| POSTAL | Code postal (avec espace) | Texte, 10 | |
| COUNTRY | Code du pays | Texte, 3 | CAN, USA… |
| DEFPROVEMP | Province habituelle d’emploi | Texte, 2 | |
| ACCOUNTNO | Numéro d’entreprise | Texte, 15 | |
| EIFACTOR | Taux d’AE de l’employeur | Numérique, 8 | 4 chiffres + 4 décimales |
| CATEGORY | Code de catégorie d’entreprise, utilisé pour regrouper les entreprises pour l’impression, etc. | Texte 10 | |
| WEBCODE | Code d’accès Web; consigné ici pour référence | Texte, 6 | |
| ACCOUNTNO | Numéro d’entreprise (RP) | Texte, 15 | 123456789RP0001 |
| ACCOUNTNORZ | Numéro de compte pour les déclarations T5, T5007, T5008 et REER (RZ) | Texte, 15 | 123456789RZ0001 |
| ACCOUNTNORZ_T5013 | Numéro de compte pour les déclarations T5013 (RZ) | Texte, 15 | 123456789RZ0001 |
| ACCOUNTNORZ_T5018 | Numéro de compte pour les déclarations T5018 (RZ) | Texte, 15 | 123456789RZ0001 |
| ACCOUNTNORZ_TFSA | Numéro de compte pour les déclarations CELI (RZ) | Texte, 15 | 123456789RZ0001 |
| ACCOUNTNONR | Numéro de compte d’impôt des non-résidents (NR) | Texte, 15 | NR?123456 |
| NEQ | Numéro d’entreprise du Québec | Texte, 10 | |
| IDNOQ | Numéro d’identification du Québec et numéro de dossier (RS) | Texte, 16 | 1234567890RS0001 |
| ADJCPPOU | Ajuster le RPC/RRQ si au-dessus du maximum ou en dessous du minimum | Oui/Non | Mutuellement exclusif avec ADJCPPWKS |
| ADJCPPWKS | Ajuster le RPC/RRQ selon le nombre de semaines ouvrant droit à la pension | Oui/Non | Mutuellement exclusif avec ADJCPPOU |
| ADJMAXPENWKS | Nombre maximal de semaines ouvrant droit à la pension | Numérique, 2 | 2 chiffres |
| ADJEIOVERMAX | Ajuster l’AE si au-dessus du maximum annuel | Oui/Non | |
| ADJEIONEARN | Ajuster les cotisations d’AE selon les gains d’AE | Oui/Non | Mutuellement exclusif avec ADJEIEARN |
| ADJEIEARN | Ajuster les gains d’AE selon les cotisations d’AE | Oui/Non | Mutuellement exclusif avec ADJEIONEARN |
| ADJPPIPOVERMAX | Ajuster le RPAP si au-dessus du maximum annuel | Oui/Non | |
| ADJPPIPONEARN | Ajuster les cotisations du RPAP selon les gains du RPAP | Mutuellement exclusif avec ADJPPIPEARN | |
| ADJPPIPEARN | Ajuster les gains du RPAP selon les cotisations du RPAP | Oui/Non | Mutuellement exclusif avec ADJPPIPONEARN |
| ADJXFRSIN | NAS de la personne à qui les versements excédentaires seront transférés | Texte, 9 | |
| ADJXFRINCR | Augmenter la rémunération brute de la personne indiquée par ADJXFRSIN du montant du versement excédentaire | Oui/Non | |
| ADJMIN | Seules les différences supérieures au montant indiqué seront ajustées | Monétaire | 1,00 |
| ADJBDO | Ajuster RPC/RRQ/AE/RPAP aux montants calculés même s’il n’y a pas assez d’impôt pour compenser l’ajustement | Oui/Non | |
| ADJBDOMAX | Montant maximal dont l’impôt peut être réduit | Monétaire | 9 999,99 |
| UNLINKT5RL3 | Désactiver la synchronisation des données numériques entre les feuillets T5 et les relevés 3 (« non » par défaut; maintien de la synchronisation.) | Oui/Non | « oui » désactive la synchronisation, « non » maintient la synchronisation |
Voir Renseignements sur l’entreprise pour plus de détails